地下城堡2图5有许多类型的怪物存在,玩家们对它们都还不是很了解,下面安族小编就来给大家介绍一下图5怪物分布详解。
地下城堡2湿地怪物分布图
位置 | 图5 湿地 | |||
战利品 | 斑驳狼牙 | 漆黑利爪 | 嗜血长舌 | 怨灵结晶 |
怪物 | 疫病之狼 | 腐化行者 | 邪眼 | 哀怨幽魂 |
Lv.1 | 物理伤害 | 体质 | 命中率 | 武器威力 |
Lv.2 | 暴击率 | Ο | Ο | 闪避率 |
Lv.3 | Ο | 体质 | 命中率 | Ο |
Lv.4 | 暴击率 | Ο | Ο | 闪避率 |
Lv.5 | Ο | 暴击率 | 魔力 | 暴击率 |
Lv.6 | 速度 | Ο | 速度 | 魔法伤害 |
Lv.7 | Ο | 力量 | Ο | Ο |
Lv.8 | Ο | 冒险魂收益 | Ο | Ο |
特效上限 |
| 7.50% |
|